Toscana
Manifesti | Poster | Stendardi Bif. | ||
---|---|---|---|---|
100X140 | 140X200 | 600X300 | ||
Arezzo | 60 | 40 | 6 | 15 |
Carrara | 70 | 15 | 4 | 15 |
Firenze | 70 | 20 | 8 | – |
Grosseto | 70 | 25 | 4 | 15 |
Livorno | 100 | 100 | 8 | 25 |
Lucca | 50 | 30 | 5 | 10 |
Massa | 100 | 30 | 5 | 10 |
Pisa | 50 | 20 | 5 | 25 |
Pistoia | 50 | 20 | 6 | – |
Prato | 100 | 50 | 10 | 15 |
Scandicci | 30 | 10 | – | – |
Siena | 70 | 50 | 10 | – |
Viareggio | 25 | 10 | – | 15 |
SCEGLI LA ZONA DI TUO INTERESSE
MAPPA ITALIA
AOSTA
Clicca sulla regione per visualizzare i luoghi delle affissioni.