Puglia
Manifesti | Poster | Stendardi Bif. | ||
---|---|---|---|---|
100X140 | 140X200 | 600X300 | ||
Andria | 50 | 10 | 4 | – |
Bari | 150 | 150 | 50 | 30 |
Barletta | 40 | 10 | – | – |
Brindisi | 50 | 10 | 4 | 15 |
Cerignola | 30 | 10 | – | – |
Foggia | 300 | 150 | 20 | 25 |
Lecce | 150 | 150 | 10 | – |
Molfetta | 50 | 20 | – | – |
Taranto | 150 | 100 | 30 | – |
SCEGLI LA ZONA DI TUO INTERESSE
MAPPA ITALIA
AOSTA
Clicca sulla regione per visualizzare i luoghi delle affissioni.